Voici l'ensemble des salaires annuels bruts publiés par l'Insee en octobre 2010 (données DADS 2008, c'est à dire les liasses comptables remplies par les entreprises - il s'agit donc des salaires réellement payés par les entreprises).
Ces salaires sont des moyennes - quels que soient le secteur d'activité, l'âge et/ou l'ancienneté. Pour + de détails encore, sur le site de l'Inse : cliquez ici
1 | Acheteurs non classés cadres, aides-acheteurs | 34 877 € |
2 | Adjoints administratifs de l'Etat et assimilés (sauf Poste, France Télécom) | 27 525 € |
3 | Adjoints administratifs des collectivités locales | 25 180 € |
4 | Adjoints administratifs des hôpitaux publics | 25 283 € |
5 | Agents administratifs de l'Etat et assimilés (sauf Poste, France Télécom) | 24 480 € |
6 | Agents administratifs des collectivités locales | 25 898 € |
7 | Agents administratifs des hôpitaux publics | 20 382 € |
8 | Agents civils de sécurité et de surveillance | 21 664 € |
9 | Agents d'accueil non qualifiés | 20 744 € |
10 | Agents d'accueil qualifiés, hôtesses d'accueil et d'information | 22 069 € |
11 | Agents de maîtrise en construction mécanique, travail des métaux | 39 976 € |
12 | Agents de maîtrise en entretien général, installation, travaux neufs (hors mécanique, électromécanique, électronique) | 34 096 € |
13 | Agents de maîtrise en fabrication : agroalimentaire, chimie, plasturgie, pharmacie. | 39 719 € |
14 | Agents de maîtrise en fabrication : métallurgie, matériaux lourds et autres industries de transformation | 38 715 € |
15 | Agents de maîtrise en fabrication de matériel électrique, électronique | 36 725 € |
16 | Agents de maîtrise en fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois) | 34 886 € |
17 | Agents de maîtrise en maintenance, installation en électricité et électronique | 38 764 € |
18 | Agents de maîtrise en maintenance, installation en électromécanique | 36 659 € |
19 | Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique | 35 190 € |
20 | Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d'énergie, eau, chauffage | 37 518 € |
21 | Agents de service de la fonction publique (sauf écoles, hôpitaux) | 19 605 € |
22 | Agents de service des autres établissements d'enseignement | 20 145 € |
23 | Agents de service des établissements primaires | 19 822 € |
24 | Agents de service hospitaliers | 20 059 € |
25 | Agents de surveillance du patrimoine et des administrations | 22 883 € |
26 | Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme | 25 884 € |
27 | Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports | 25 350 € |
28 | Agents qualifiés de laboratoire (sauf chimie, santé) | 28 440 € |
29 | Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels | 25 241 € |
30 | Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales | 18 642 € |
31 | Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 20 466 € |
32 | Aides médico-psychologiques | 22 172 € |
33 | Aides-mineurs, ouvriers non qualifiés de l'extraction | 22 937 € |
34 | Aides-soignants | 23 306 € |
35 | Allocataires de la recherche publique | 24 570 € |
36 | Ambulanciers | 21 523 € |
37 | Animateurs commerciaux des magasins de vente, marchandiseurs (non cadres) | 32 108 € |
38 | Animateurs socioculturels et de loisirs | 23 156 € |
39 | Apprentis boulangers, bouchers, charcutiers | 18 495 € |
40 | Architectes salariés | 53 152 € |
41 | Artistes de la danse | 36 406 € |
42 | Artistes de la musique et du chant | 50 157 € |
43 | Artistes dramatiques | 62 278 € |
44 | Artistes du cirque et des spectacles divers | 44 560 € |
45 | Artistes plasticiens | 46 661 € |
46 | Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil | 22 686 € |
47 | Assistants de la publicité, des relations publiques | 32 967 € |
48 | Assistants de service social | 30 710 € |
49 | Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de techniciens médicaux | 24 365 € |
50 | Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels | 36 388 € |
51 | Assistants techniques, techniciens de l'imprimerie et de l'édition | 32 820 € |
52 | Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes | 37 152 € |
53 | Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme) | 24 856 € |
54 | Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d'exploitation des transports | 27 228 € |
55 | Autres mécaniciens ou ajusteurs qualifiés (ou spécialité non reconnue) | 26 516 € |
56 | Autres monteurs câbleurs en électronique | 22 715 € |
57 | Autres opérateurs et ouvriers qualifiés : métallurgie, production verrière, matériaux de construction | 26 944 € |
58 | Autres opérateurs et ouvriers qualifiés de la chimie (y.c. pharmacie) et de la plasturgie | 28 698 € |
59 | Autres opérateurs travaillant sur installations ou machines : industrie agroalimentaire (hors transformation des viandes) | 25 545 € |
60 | Autres ouvriers de production non qualifiés : industrie agroalimentaire | 21 190 € |
61 | Autres ouvriers de production qualifiés ne travaillant pas sur machine : industrie agroalimentaire (hors transformation des viandes) | 23 843 € |
62 | Autres ouvriers qualifiés des travaux publics | 26 104 € |
63 | Autres personnels administratifs de catégorie A de l'Etat et assimilés (hors Enseignement, Patrimoine) | 46 202 € |
64 | Autres personnels administratifs de catégorie B de l'Etat et assimilés (hors Enseignement, Patrimoine) | 32 538 € |
65 | Autres professions intermédiaires commerciales (sauf techniciens des forces de vente) | 35 582 € |
66 | Autres spécialistes de la rééducation | 29 860 € |
67 | Autres spécialistes de l'appareillage médical | 31 082 € |
68 | Autres vendeurs non spécialisés | 26 867 € |
69 | Auxiliaires de puériculture | 22 743 € |
70 | Avocats | 115 747 € |
71 | Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine | 36 854 € |
72 | Bobiniers qualifiés | 26 087 € |
73 | Bouchers (sauf industrie de la viande) | 23 854 € |
74 | Boulangers, pâtissiers (sauf activité industrielle) | 23 172 € |
75 | Câbleurs qualifiés en électronique (prototype, unité, petite série) | 23 755 € |
76 | Cadres administratifs de France Télécom (statut public) | 69 439 € |
77 | Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l'audiovisuel et des spectacles | 52 496 € |
78 | Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales | 71 694 € |
79 | Cadres commerciaux de la banque | 73 479 € |
80 | Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail) | 68 317 € |
81 | Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors commerce de détail) | 66 489 € |
82 | Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique) | 49 924 € |
83 | Cadres de la publicité | 59 819 € |
84 | Cadres de l'exploitation des magasins de vente du commerce de détail | 52 718 € |
85 | Cadres de l'hôtellerie et de la restauration | 51 348 € |
86 | Cadres de l'immobilier | 69 710 € |
87 | Cadres de l'intervention socio-éducative | 42 531 € |
88 | Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers | 68 291 € |
89 | Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises | 60 506 € |
90 | Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises | 54 613 € |
91 | Cadres des marchés financiers | 164 009 € |
92 | Cadres des opérations bancaires | 72 573 € |
93 | Cadres des relations publiques et de la communication | 60 871 € |
94 | Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises | 68 360 € |
95 | Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises | 61 010 € |
96 | Cadres des services techniques des assurances | 63 447 € |
97 | Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés | 48 012 € |
98 | Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises | 141 735 € |
99 | Cadres infirmiers et assimilés | 45 462 € |
100 | Cadres spécialistes de la formation | 52 863 € |
101 | Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement | 65 461 € |
102 | Caissiers de magasin | 20 479 € |
103 | Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale | 33 402 € |
104 | Carrossiers d'automobiles qualifiés | 24 914 € |
105 | Charcutiers (sauf industrie de la viande) | 23 295 € |
106 | Chargés de clientèle bancaire | 39 535 € |
107 | Charpentiers en bois qualifiés | 25 407 € |
108 | Chaudronniers-tôliers industriels, opérateurs qualifiés du travail en forge, conducteurs qualifiés d'équipement de formage, traceurs qualifiés | 26 919 € |
109 | Chefs de chantier (non cadres) | 36 409 € |
110 | Chefs de petites surfaces de vente | 34 387 € |
111 | Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique | 63 064 € |
112 | Chefs de projets informatiques, responsables informatiques | 63 380 € |
113 | Chefs d'équipe du gros oeuvre et des travaux publics | 31 756 € |
114 | Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire et inspecteurs | 66 319 € |
115 | Chefs d'établissements et responsables de l'exploitation bancaire | 82 043 € |
116 | Chirurgiens dentistes | 77 142 € |
117 | Clergé régulier | 30 491 € |
118 | Clergé séculier | 33 217 € |
119 | Coiffeurs | 23 357 € |
120 | Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la décoration | 32 902 € |
121 | Concierges, gardiens d'immeubles | 25 078 € |
122 | Conducteurs de taxi | 21 010 € |
123 | Conducteurs de travaux (non cadres) | 38 471 € |
124 | Conducteurs de véhicule de ramassage des ordures ménagères | 25 064 € |
125 | Conducteurs de véhicule routier de transport en commun | 27 700 € |
126 | Conducteurs de voiture particulière | 29 098 € |
127 | Conducteurs d'engin agricole ou forestier | 23 936 € |
128 | Conducteurs d'engin lourd de levage | 29 377 € |
129 | Conducteurs d'engin lourd de manoeuvre | 28 134 € |
130 | Conducteurs livreurs, coursiers | 23 822 € |
131 | Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques | 27 328 € |
132 | Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics | 27 298 € |
133 | Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques) | 36 185 € |
134 | Conducteurs routiers et grands routiers | 26 462 € |
135 | Conseillers en économie sociale familiale | 26 779 € |
136 | Conseillers principaux d'éducation | 29 968 € |
137 | Contremaîtres et agents d'encadrement (non cadres) en agriculture, sylviculture | 32 950 € |
138 | Contrôleurs des transports (personnels roulants) | 30 932 € |
139 | Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés | 27 761 € |
140 | Couvreurs qualifiés | 25 315 € |
141 | Cuisiniers et commis de cuisine | 24 183 € |
142 | Dactylos, sténodactylos (sans secrétariat), opérateurs de traitement de texte | 26 337 € |
143 | Déménageurs (hors chauffeurs-déménageurs), non qualifiés | 21 498 € |
144 | Dépanneurs qualifiés en radiotélévision, électroménager, matériel électronique | 26 261 € |
145 | Dessinateurs en bâtiment, travaux publics | 31 904 € |
146 | Dessinateurs en construction mécanique et travail des métaux | 33 720 € |
147 | Dessinateurs en électricité, électromécanique et électronique | 32 675 € |
148 | Directeurs de centres socioculturels et de loisirs | 37 288 € |
149 | Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia) | 67 572 € |
150 | Directeurs et chargés de recherche de la recherche publique | 47 868 € |
151 | Directeurs techniques des grandes entreprises | 103 826 € |
152 | Directeurs, responsables de programmation et de production de l'audiovisuel et des spectacles | 70 557 € |
153 | Dockers | 43 068 € |
154 | Educateurs de jeunes enfants | 26 040 € |
155 | Educateurs spécialisés | 28 604 € |
156 | Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier | 26 323 € |
157 | Electriciens qualifiés de type artisanal (y c. bâtiment) | 25 919 € |
158 | Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance entretien, réparation : automobile | 27 564 € |
159 | Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance, entretien : équipements non industriels | 28 663 € |
160 | Electromécaniciens, électriciens qualifiés d'entretien : équipements industriels | 31 263 € |
161 | Employés administratifs des services techniques de la banque | 33 856 € |
162 | Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises | 26 027 € |
163 | Employés administratifs non qualifiés | 23 191 € |
164 | Employés administratifs qualifiés des autres services des entreprises | 27 178 € |
165 | Employés de France Télécom (statut public) | 33 714 € |
166 | Employés de l'hôtellerie : réception et hall | 22 873 € |
167 | Employés de libre service du commerce et magasiniers | 20 340 € |
168 | Employés de maison et personnels de ménage chez des particuliers | 20 418 € |
169 | Employés des services commerciaux de la banque | 27 427 € |
170 | Employés des services divers | 23 646 € |
171 | Employés des services techniques des assurances | 29 429 € |
172 | Employés des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés | 26 418 € |
173 | Employés d'étage et employés polyvalents de l'hôtellerie | 21 106 € |
174 | Employés et opérateurs d'exploitation en informatique | 25 866 € |
175 | Employés non qualifiés des services comptables ou financiers | 23 757 € |
176 | Employés qualifiés des services commerciaux des entreprises (hors vente) | 27 273 € |
177 | Employés qualifiés des services comptables ou financiers | 27 873 € |
178 | Employés qualifiés des services du personnel et des services juridiques | 29 632 € |
179 | Experts de niveau technicien, techniciens divers | 32 943 € |
180 | Formateurs et animateurs de formation continue | 32 857 € |
181 | Géomètres, topographes | 30 906 € |
182 | Hôtesses de l'air et stewards | 35 527 € |
183 | Infirmiers en soins généraux | 31 653 € |
184 | Infirmiers psychiatriques | 33 787 € |
185 | Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et puéricultrices) | 36 003 € |
186 | Ingénieurs de l'Etat et assimilés | 47 039 € |
187 | Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux | 52 264 € |
188 | Ingénieurs d'étude et de recherche de la recherche publique | 43 575 € |
189 | Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | 53 652 € |
190 | Ingénieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois) | 55 978 € |
191 | Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) | 62 678 € |
192 | Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique | 55 700 € |
193 | Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique et travail des métaux | 59 838 € |
194 | Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement | 56 865 € |
195 | Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs | 56 475 € |
196 | Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau | 74 497 € |
197 | Ingénieurs et cadres de production et d'exploitation de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts | 49 318 € |
198 | Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels | 61 462 € |
199 | Ingénieurs et cadres des méthodes de production | 60 562 € |
200 | Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics | 53 559 € |
201 | Ingénieurs et cadres d'étude et développement de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts | 48 423 € |
202 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement de la distribution d'énergie, eau | 63 008 € |
203 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois) | 55 289 € |
204 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) | 63 439 € |
205 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique | 58 967 € |
206 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique | 51 390 € |
207 | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en mécanique et travail des métaux | 56 462 € |
208 | Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité | 56 385 € |
209 | Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications | 60 674 € |
210 | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de transformations (biens intermédiaires) | 61 788 € |
211 | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux publics | 60 247 € |
212 | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications | 70 398 € |
213 | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel électrique ou électronique professionnel | 62 902 € |
214 | Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel mécanique professionnel | 62 036 € |
215 | Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement | 50 174 € |
216 | Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports | 56 453 € |
217 | Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics | 55 361 € |
218 | Instituteurs | 28 128 € |
219 | Internes en médecine, odontologie et pharmacie | 43 996 € |
220 | Interprètes, traducteurs | 33 789 € |
221 | Jardiniers | 20 829 € |
222 | Journalistes (y c. rédacteurs en chef) | 52 058 € |
223 | Juristes | 62 073 € |
224 | Maçons qualifiés | 25 826 € |
225 | Magasiniers qualifiés | 23 933 € |
226 | Maîtres auxiliaires et professeurs contractuels de l'enseignement secondaire | 37 252 € |
227 | Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche | 40 968 € |
228 | Maîtrise de l'exploitation des magasins de vente | 30 755 € |
229 | Maîtrise de l'hébergement : hall et étages | 29 271 € |
230 | Maîtrise de restauration : cuisine/production | 29 467 € |
231 | Maîtrise de restauration : gestion d'établissement | 29 830 € |
232 | Maîtrise de restauration : salle et service | 31 094 € |
233 | Maîtrise et techniciens administratifs des autres services administratifs | 34 300 € |
234 | Maîtrise et techniciens administratifs des services juridiques ou du personnel | 33 656 € |
235 | Maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables | 34 850 € |
236 | Manucures, esthéticiens | 21 748 € |
237 | Manutentionnaires non qualifiés | 21 367 € |
238 | Marins-pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture | 29 788 € |
239 | Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs | 33 498 € |
240 | Matelots de la marine marchande | 32 911 € |
241 | Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements industriels | 28 926 € |
242 | Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements non industriels | 26 539 € |
243 | Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile | 24 797 € |
244 | Médecins hospitaliers sans activité libérale | 96 895 € |
245 | Médecins salariés non hospitaliers | 83 905 € |
246 | Menuisiers qualifiés du bâtiment | 24 687 € |
247 | Métalliers, serruriers qualifiés | 25 755 € |
248 | Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés | 21 413 € |
249 | Métreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics | 32 803 € |
250 | Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...) | 29 227 € |
251 | Modeleurs (sauf modeleurs de métal), mouleurs-noyauteurs à la main, ouvriers qualifiés du travail du verre ou de la céramique à la main | 24 810 € |
252 | Moniteurs d'école de conduite | 27 449 € |
253 | Moniteurs éducateurs | 24 819 € |
254 | Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels | 102 282 € |
255 | Monteurs câbleurs qualifiés en électricité | 26 307 € |
256 | Monteurs qualifiés d'ensembles mécaniques travaillant en moyenne ou en grande série | 27 037 € |
257 | Monteurs qualifiés en agencement, isolation | 26 520 € |
258 | Monteurs qualifiés en structures métalliques | 25 549 € |
259 | Monteurs, metteurs au point très qualifiés d'ensembles mécaniques travaillant à l'unité ou en petite série | 31 848 € |
260 | Nettoyeurs | 18 040 € |
261 | Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande | 66 311 € |
262 | Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile | 100 907 € |
263 | Opérateurs de la transformation des viandes | 23 094 € |
264 | Opérateurs et ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois et de la fabrication du papier-carton | 29 338 € |
265 | Opérateurs qualifiés du textile et de la mégisserie | 22 312 € |
266 | Opérateurs qualifiés d'usinage des métaux sur autres machines (sauf moulistes) | 28 960 € |
267 | Opérateurs qualifiés d'usinage des métaux travaillant à l'unité ou en petite série, moulistes qualifiés | 28 789 € |
268 | Opérateurs qualifiés sur machine de soudage | 25 507 € |
269 | Opérateurs qualifiés sur machines automatiques en production électrique ou électronique | 26 529 € |
270 | Opticiens lunetiers et audioprothésistes | 34 164 € |
271 | Ouvriers agricoles sans spécialisation particulière | 17 982 € |
272 | Ouvriers d'art | 31 068 € |
273 | Ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la brochure, de la reliure et du façonnage du papier-carton | 28 153 € |
274 | Ouvriers de la photogravure et des laboratoires photographiques et cinématographiques | 29 591 € |
275 | Ouvriers de la viticulture ou de l'arboriculture fruitière | 23 159 € |
276 | Ouvriers de l'élevage | 22 377 € |
277 | Ouvriers de l'exploitation forestière ou de la sylviculture | 22 007 € |
278 | Ouvriers de production non qualifiés : chimie, pharmacie, plasturgie | 22 577 € |
279 | Ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde du bois, fabrication des papiers et cartons | 23 793 € |
280 | Ouvriers de production non qualifiés : métallurgie, production verrière, céramique, matériaux de construction | 22 623 € |
281 | Ouvriers de production non qualifiés de la transformation des viandes | 20 986 € |
282 | Ouvriers de production non qualifiés de l'imprimerie, presse, édition | 21 908 € |
283 | Ouvriers de production non qualifiés du textile et de la confection, de la tannerie-mégisserie et du travail du cuir | 19 022 € |
284 | Ouvriers de production non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement | 19 422 € |
285 | Ouvriers de production non qualifiés travaillant par enlèvement de métal | 23 556 € |
286 | Ouvriers de production non qualifiés travaillant par formage de métal | 24 583 € |
287 | Ouvriers des travaux publics en installations électriques et de télécommunications | 26 301 € |
288 | Ouvriers du maraîchage ou de l'horticulture | 18 972 € |
289 | Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés | 21 855 € |
290 | Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels | 29 639 € |
291 | Ouvriers non qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets | 21 316 € |
292 | Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique | 21 361 € |
293 | Ouvriers non qualifiés de montage, contrôle en mécanique et travail des métaux | 24 670 € |
294 | Ouvriers non qualifiés des travaux publics de l'Etat et des collectivités locales | 20 328 € |
295 | Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton | 22 108 € |
296 | Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal | 16 447 € |
297 | Ouvriers non qualifiés divers de type industriel | 16 458 € |
298 | Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment | 21 052 € |
299 | Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment | 20 456 € |
300 | Ouvriers qualifiés de contrôle et d'essais en mécanique | 28 974 € |
301 | Ouvriers qualifiés de la coupe des vêtements et de l'habillement, autres opérateurs de confection qualifiés | 20 127 € |
302 | Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes | 24 466 € |
303 | Ouvriers qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets | 23 805 € |
304 | Ouvriers qualifiés de scierie, de la menuiserie industrielle et de l'ameublement | 22 815 € |
305 | Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments | 23 620 € |
306 | Ouvriers qualifiés des autres industries (eau, gaz, énergie, chauffage) | 31 631 € |
307 | Ouvriers qualifiés des traitements thermiques et de surface sur métaux | 27 343 € |
308 | Ouvriers qualifiés des travaux publics (salariés de l'Etat et des collectivités locales) | 27 169 € |
309 | Ouvriers qualifiés divers de type artisanal | 24 191 € |
310 | Ouvriers qualifiés divers de type industriel | 25 731 € |
311 | Ouvriers qualifiés du travail de la pierre | 24 824 € |
312 | Ouvriers qualifiés du travail du béton | 25 894 € |
313 | Ouvriers qualifiés du travail industriel du cuir | 23 155 € |
314 | Ouvriers qualifiés et agents qualifiés de laboratoire : agroalimentaire, chimie, biologie, pharmacie | 27 000 € |
315 | Peintres et ouvriers qualifiés de pose de revêtements sur supports verticaux | 24 120 € |
316 | Personnel administratif de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux publics (hors Enseignement, Patrimoine) | 45 460 € |
317 | Personnel enseignant temporaire de l'enseignement supérieur | 38 714 € |
318 | Personnels de direction de la fonction publique (Etat, collectivités locales, hôpitaux) | 64 850 € |
319 | Pharmaciens salariés | 67 122 € |
320 | Photographes | 33 951 € |
321 | Pilotes d'installation lourde des industries de transformation : agroalimentaire, chimie, plasturgie, énergie | 31 870 € |
322 | Pilotes d'installation lourde des industries de transformation : métallurgie, production verrière, matériaux de construction | 31 933 € |
323 | Plate-formistes, contrôleurs qualifiés de matériel électrique ou électronique | 29 320 € |
324 | Plombiers et chauffagistes qualifiés | 26 079 € |
325 | Pompiers | 38 216 € |
326 | Pompistes et gérants de station-service (salariés ou mandataires) | 20 912 € |
327 | Préparateurs en pharmacie | 26 270 € |
328 | Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire | 35 568 € |
329 | Professeurs agrégés et certifiés en fonction dans l'enseignement supérieur | 53 613 € |
330 | Professeurs d'art (hors établissements scolaires) | 32 875 € |
331 | Professeurs de lycée professionnel | 31 338 € |
332 | Professeurs d'enseignement général des collèges | 33 114 € |
333 | Professeurs des écoles | 31 919 € |
334 | Professeurs et maîtres de conférences | 53 576 € |
335 | Professions intermédiaires administratives de France Télécom (statut public) | 31 441 € |
336 | Professions intermédiaires administratives des collectivités locales | 29 380 € |
337 | Professions intermédiaires administratives des hôpitaux | 30 054 € |
338 | Professions intermédiaires techniques des organismes de sécurité sociale | 31 712 € |
339 | Professions intermédiaires techniques et commerciales des assurances | 36 074 € |
340 | Psychologues spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle | 29 363 € |
341 | Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins) | 37 478 € |
342 | Puéricultrices | 30 799 € |
343 | Régleurs qualifiés d'équipement de fabrication (hors travail des métaux et mécanique) | 29 287 € |
344 | Régleurs qualifiés d'équipement de fabrication (travail des métaux, mécanique) | 29 846 € |
345 | Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non cadres) | 35 769 € |
346 | Responsables commerciaux et administratifs des transports de voyageurs et du tourisme (non cadres) | 34 527 € |
347 | Responsables d'entrepôt, de magasinage | 33 658 € |
348 | Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises (non cadres) | 36 362 € |
349 | Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la manutention | 31 766 € |
350 | Sages-femmes | 37 506 € |
351 | Secrétaires | 26 570 € |
352 | Secrétaires de direction, assistants de direction (non cadres) | 34 911 € |
353 | Secrétaires de niveau supérieur (non cadres, hors secrétaires de direction) | 33 219 € |
354 | Serveurs, commis de restaurant, garçons non qualifiés | 20 592 € |
355 | Serveurs, commis de restaurant, garçons qualifiés | 23 393 € |
356 | Soliers moquetteurs et ouvriers qualifiés de pose de revêtements souples sur supports horizontaux | 26 544 € |
357 | Soudeurs manuels | 25 684 € |
358 | Sous-bibliothécaires, cadres intermédiaires du patrimoine | 32 655 € |
359 | Standardistes, téléphonistes | 21 295 € |
360 | Surveillants et aides-éducateurs des établissements d'enseignement | 20 928 € |
361 | Tailleurs et couturières qualifiés, ouvriers qualifiés du travail des étoffes (sauf fabrication de vêtements), ouvriers qualifiés de type artisanal du travail du cuir | 25 354 € |
362 | Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants auprès de particuliers (hors banque, assurance, informatique) | 37 381 € |
363 | Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en biens de consommation auprès d'entreprises | 38 638 € |
364 | Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en biens d'équipement, en biens intermédiaires, commerce interindustriel (hors informatique) | 39 595 € |
365 | Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en informatique | 37 485 € |
366 | Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services auprès d'entreprises ou de professionnels (hors banque, assurance, informatique) | 44 360 € |
367 | Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en construction mécanique et travail des métaux | 37 218 € |
368 | Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en électricité, électromécanique et électronique | 33 021 € |
369 | Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement | 34 305 € |
370 | Techniciens de l'environnement et du traitement des pollutions | 32 852 € |
371 | Techniciens de l'industrie des matériaux souples, de l'ameublement et du bois | 29 928 € |
372 | Techniciens de production et de contrôle-qualité des industries de transformation | 35 188 € |
373 | Techniciens de production, d'exploitation en informatique | 33 532 € |
374 | Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en construction mécanique et travail des métaux | 37 736 € |
375 | Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en électricité, électromécanique et électronique " | 35 857 € |
376 | Techniciens de recherche-développement et des méthodes de production des industries de transformation | 35 596 € |
377 | Techniciens des laboratoires de recherche publique ou de l'enseignement | 29 842 € |
378 | Techniciens des opérations bancaires | 36 741 € |
379 | Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux | 34 560 € |
380 | Techniciens des travaux publics de l'Etat et des collectivités locales | 33 264 € |
381 | Techniciens d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêts | 32 038 € |
382 | Techniciens d'étude et de développement en informatique | 35 786 € |
383 | Techniciens d'exploitation et de contrôle de la production en agriculture, eaux et forêts | 31 564 € |
384 | Techniciens d'installation et de maintenance des équipements industriels (électriques, électromécaniques, mécaniques, hors informatique) | 36 368 € |
385 | Techniciens d'installation et de maintenance des équipements non industriels (hors informatique et télécommunications) " | 31 381 € |
